Adopted Villages of KVK Mayurbhanj-I
| Sl. No. | Village | G.P. | Block | Year of adoption | Year Completion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balidiha | Balidiha | Shamakhunta | 2006 | 2011 |
| 2 | Khandia | Khandia | Shamakhunta | 2006 | 2011 |
| 3 | Sindurgoura | Sindurgoura | Shamakhunta | 2006 | 2011 |
| 4 | Baunsabilla | Baunsabilla | Shamakhunta | 2006 | 2011 |
| 5 | Satpautia | Paikabasa | Shamakhunta | 2006 | 2011 |
| 6 | Madhunada | Patalipura | Betnoti | 2009 | 2014 |
| 7 | Machhia | Machhia | Kaptipada | 2009 | 2014 |
| 8 | Dabak | Dabak | Khunta | 2009 | 2014 |
| 9 | Kailashchandrapur | KC Pur | Baripada | 2012 | 2017 |
| 10 | Jhaliamara | Kostha | Suliapada | 2012 | 2017 |
| 11 | Kansapal | Chandanpur | Bangiriposi | 2013 | 2018 |
| 12 | Tarajodi | Kuchilaghati | Shamakhunta | 2014 | 2019 |
| 13 | Bholagadia | Baldiha | Shamakhunta | 2016 | 2021 |
| 14 | Ambdubi | Sindurgaura | Shamakhunta | 2023 | |
| 15 | Dangarsahi | Gundihudi | Shamakhunta | 2022 | - |
| 16 | Khadiasole | Nuagaon | Suliapada | 2023 | |
| 17 | Gargadia | Agaria | Betnoti | 2023 | |
| 18 | Badjod | Badjod | Baripada | 2023 | - |
| 19 | Silda | Chitrada | Moroda | 2023 | - |


